Indicatori cheie de performanță
Evaluarea nivelului de maturitate al indicatorilor cheie de performanță pentru Municipiul Baia Mare se realizează prin intermediul chestionarelor derulate în rândul cetățenilor, reprezentanților mediului economic și ai administrației publice.
Astfel, se dorește o îmbunătățire a principalilor indicatori Smart City, pornind de la valorile de referință aferente anului 2020:
Economie
Indicator | Baia Mare | Medie regională indicator |
---|---|---|
Sporul natural al întreprinderilor (‰) | 36.75 | 51.56 |
Poziția 1 top sectoare după numărul de salariați | 31 – Fabricarea de mobilă | 0.00 |
Poziția 1 top sectoare după numărul de salariați (pondere) | 18.07 | 28.03 |
Poziția 2 top sectoare după numărul de salariați | 46 – Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | 0.00 |
Poziția 2 top sectoare după numărul de salariați (pondere) | 7.60 | 13.57 |
Poziția 3 top sectoare după numărul de salariați | 47 – Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | 0.00 |
Poziția 3 top sectoare după numărul de salariați (pondere) | 7.56 | 9.85 |
Poziția 1 top sectoare după cifra de afaceri | 46 – Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | 0.00 |
Poziția 1 top sectoare după cifra de afaceri (pondere) | 19.06 | 34.36 |
Poziția 2 top sectoare după cifra de afaceri | 31 – Fabricarea de mobilă | 0.00 |
Poziția 2 top sectoare după cifra de afaceri (pondere) | 17.86 | 16.81 |
Poziția 3 top sectoare după cifra de afaceri | 47 – Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | 0.00 |
Poziția 3 top sectoare după cifra de afaceri (pondere) | 9.68 | 10.59 |
Număr firme aparținătoare de clustere | 11 | 4.86 |
Rata șomajului | 1.27 | 1.58 |
Pondere (%) din populația orașului care trăiește în sărăcie | 18.62 | 49.08 |
PIB/capita (dolari/cap locuitor) | 5257.0 | 8261.95 |
Pondere (%) salariați în sectorul TIC | 1.27 | 0.66 |
Pondere (%) salariați în educație și cercetare-dezvoltare | 0.34 | 0.47 |
Populație
Indicator | Baia Mare | Medie regională indicator |
---|---|---|
Număr ONG-uri la 1000 de locuitori | 6.92 | 4.37 |
Îmbatrânire demografică (‰) | 1000.20 | 1049.42 |
% schimbarea populației în ultimii 5 ani | -2.47 | -1.88 |
% persoane care au absolvit studii de licență | 21.17 | 11.37 |
% persoane care au absolvit studii de master | 2.40 | 1.57 |
% persoane analfabete | 0.30 | 1.45 |
% populație școlară în învățământul liceal | 39.55 | 29.68 |
% populație școlară în învățământul postliceal | 5.58 | 2.19 |
% populație școlară în învățământul profesional | 3.99 | 5.39 |
% populație de etnie maghiară | 10.30 | 19.20 |
% populație de etnie roma | 2.51 | 4.51 |
% populație de etnie germană | 0.22 | 0.38 |
% populație de etnie slovacă | 0.01 | 0.18 |
% populație de altă etnie | 0.25 | 2.57 |
% populație de etnie necunoscută | 9.04 | 3.15 |
Pondere (%) salariați în sectoarele culturale și creative | 18.74 | 15.94 |
Mediu
Indicator | Baia Mare | Medie regională indicator |
---|---|---|
Grad de reciclare a deșeurilor Obiective UE: 65% din total reciclat până în 2025 și 70% până în 2030 | N/A | 0.00 |
Prezența sistemelor de iluminat prin telegestiune | Nu | 0.00 |
% Clădiri publice (reabilitate / eficientizate energetic / tehnologie smart) | N/A | 12.42 |
Număr clădiri pentru educație eficientizate energetic / echipate cu soluții inteligente | N/A | 1.88 |
% Locuințe reabilitate / eficientizate energetic din total | N/A | 12.74 |
Concentrație PM10 Valorile sub 50 sunt încadrate ca fiind “Bune” | 11.00 | 19.00 |
Emisii totale de CO2 (tone) Scădere cu 20% până în 2030 față de 2017 (obiectiv UE) | 403685.14 | 404997.13 |
Amprenta de carbon (emisii totale CO2 tone/capita) scădere cu 20% până în 2030 față de 2017 (obiectiv UE) | 2.90 | 3.15 |
Stil de viață
Indicator | Baia Mare | Medie regională indicator |
---|---|---|
Suprafața intravilană (ha) (2008) | 3300.00 | 1531.51 |
Suprafața intravilană (ha) (2018) | 3609.00 | 1977.16 |
Spații verzi (mp) pe cap de locuitor 2008 | 5.22 | 28.33 |
Spații verzi (mp) pe cap de locuitor 2018 | 119.36 | 37.27 |
Număr total medici (2018) la 1000 locuitori Prag: minim 2,3, conform legii 351/2001 | 2.20 | 1.69 |
Prezența sistemelor de monitorizare video | Da | 0.00 |
Suprafața locuibilă existentă (mp/locuitor) (2008) | 13.12 | 13.79 |
Suprafața locuibilă existentă (mp/locuitor) (2018) Prag: 26 mp conform legii 27/2007 | 17.93 | 18.46 |
Număr paturi de spital la 1000 locuitori Prag: minim 10, conform legii 351/2001 | 9.82 | 13.41 |
Număr elevi / cadru didactic | 17.48 | 15.81 |
Număr stații de calitatea aerului / kmp | 1.71 | 0.25 |
Mobilitate
Indicator | Baia Mare | Medie regională indicator |
---|---|---|
Km piste biciclete / 1000 locuitori | 0.07 | 0.04 |
Km linii transport public / 1000 locuitori | 0.00 | 1.25 |
Număr biciclete partajate / 1000 locuitori | 0.00 | 0.04 |
Număr stații încărcare vehicule electrice / 1000 locuitori Prag: medie UE – 7 vehicule/stație | 0.04 | 0.01 |
% deplasări nemotorizate din total | 1.00 | 19.79 |
Acces la date în timp real despre transport – % din linii | Harta online simpla | 0.00 |
Număr accidente rutiere / 1000 locuitori | 4.93 | 5.05 |
Guvernanță
Indicator | Baia Mare | Medie regională indicator |
---|---|---|
Prezenta la vot – alegeri prezidentiale 2019, tur 2, % | 47.65 | 44.30 |
Prezenta la vot – alegeri locale 2016, % | 38.68 | 47.87 |
Existența sistemelor de tip open data | DA | 0.00 |
Acces la date deschise (opendata) | DA | 0.00 |
Wi-fi în spațiul public | DA | 0.00 |
Nivelul (%) de acoperire broadband | 75-90 | 0.00 |
Proporție (%) aleși feminini în consiliile locale | 30.43 | 17.01 |