Portofoliu de acțiuni prioritare – Economie inteligentă
O2. Centru economic regional performant, reinventat ca destinație pentru investiții și antreprenoriat în domeniile economiei cunoașterii, valorificându-și tradiția tehnică și creativă
D2.1. Destinație atractivă pentru investiții, susținută de infrastructură și servicii suport necesare asigurării unui cadru investițional orientat către dezvoltare, prin intermediul tehnologiei
Nr. crt. | Titlu program/proiect | Responsabili și posibili parteneri | Grad de maturitate | Valoare estimată (Euro) | Orizont de timp | Surse de finanţare potențiale | Nivel de prioritate (Proiect prioritar / Lista lungă de proiecte) | Sursa proiectelor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strategie de dezvoltare/ reinventare economică și specializare inteligentă la nivel metropolitan – elaborare printr-un proces de co-creare | Municipiul Baia Mare, ZMBM, parteneri publici și privați | Idee | 80,000.00 | 2025 | URBACT, granturi, buget local, alte surse | Prioritar | |
2 | Inventarierea, cartarea și evaluarea activelor (spații construite, terenuri) disponibile pentru investiții la nivelul ZMBM | Municipiul Baia Mare, ZMBM, parteneri publici și privați | Idee | 100,000.00 | 2024 | Buget local, PPP, alte surse | Prioritar | |
3 | Invest in BM (one stop shop pentru mediul de afaceri) – platformă metropolitană de servicii publice și promovare a oportunităților de investiții de dialog și informare pentru întreprinzători și investitori | Municipiul Baia Mare, ZMBM, parteneri publici și privați | Idee | 100,000.00 | 2025 | POR, Buget local, PPP, alte surse | Prioritar | |
4 | Dezvoltarea infrastructurii suport și facilităților pentru afaceri și inovare de tip parc științific și tehnologic etc. | Municipiul Baia Mare, ZMBM, parteneri publici și privați | Idee | 10,000,000.00 | 2030 | POR, Buget local, PPP, alte surse | Prioritar | SIDU – Înființare Parc Științific și Tehnologic Baia Mare |
5 | Realizare centru de cercetare, inovare și dezvoltare Soft Village Park | Municipiul Baia Mare, ZMBM, parteneri publici și privați | Idee | 30,000,000.00 | 2030 | POR, Buget local, PPP, alte surse | Listă lungă | SIDU |
D2.2. Mediu de afaceri dinamic, ce stimulează și sprijină antreprenoriatul ca alternativă de ocupare
Nr. crt. | Titlu program/proiect | Responsabili și posibili parteneri | Grad de maturitate | Valoare estimată (Euro) | Orizont de timp | Surse de finanţare potențiale | Nivel de prioritate | Sursa proiectelor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor suport pentru antreprenoriat, în special în domenii creative: crearea unui spații de co-working, incubare și prototipare/ mică producție – makerspace și incubator pentru afaceri în industrii creative | Municipiul Baia Mare, ZMBM, parteneri privați | Idee | 2,000,000.00 | 2030 | POR, Buget local, PPP, sponsorizări (echipamente), alte surse | Prioritar | SIDU – Dezvoltare incubatoare/acceleratoare de afaceri specializate la nivelul ZUF |
2 | Programe de formare și promovare în domeniul antreprenoriatului, incl. pentru elevi (program multianual pe toată durata implementării strategiei) | Municipiul Baia Mare, ZMBM, ISJ, parteneri publici și privați | Idee | 1,000,000.00 | 2030 | POEO, POIDS, PPP, buget local, alte surse | Prioritar | |
3 | Sprijinirea antreprenoriatului social (program multianual pe toată durata implementării strategiei) | Municipiul Baia Mare, ZMBM și UAT componente, GAL, parteneri publici și privați | Idee | 1,000,000.00 | 2030 | POIDS, granturi, bugete locale/ proprii, alte surse | Listă lungă | |
4 | Operaționalizarea la nivel metropolitan a sistemului de recompense iLEU, inclusiv prin acceptarea ca instrument de plată generalizat la nivel local | Municipiul Baia Mare, ZMBM, UAT, asociații formale și informale ale oamenilor de afaceri | Idee | 2030 |
D2.3. Forță de muncă ancorată în domeniile viitorului, pregătită în jurul competențelor din domeniul tehnologic și al serviciilor intensive în cunoaștere
Nr. crt. | Titlu program/proiect | Responsabili și posibili parteneri | Grad de maturitate | Valoare estimată (Euro) | Orizont de timp | Surse de finanţare potențiale | Nivel de prioritate | Sursa proiectelor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digital NOMADS – strategie/ plan de atragere a forței de muncă ce are disponibilitatea de a efectua telemuncă – nomazi digitali | Municipiul Baia Mare, ZMBM, parteneri privați | Idee | 70,000.00 | 2024 | Buget local, PPP, sponsorizări, alte surse | Prioritar | |
2 | Programe formale și informale de calificare și recalificare a forței de muncă în domeniile viitorului (program multianual pe toată durata implementării strategiei) | Municipiul Baia Mare, ZMBM, AJOFM, ISJ, școli, licee, universități, parteneri privați | Idee | 1,000,000.00 | 2030 | POEO, POIDS, PPP, buget local, alte surse | Listă lungă | |
3 | Proiect integrat pentru modernizarea invatamantului preuniversitar si tehnologic în Municipiul Baia Mare – Liceul Teoretic Emil Racoviță Baia Mare, Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu, Colegiul Tehnic Anghel Saligny | Municipiul Baia Mare | Idee | 13.300.000 | 2026 | PNRR, buget local, alte surse | Prioritar | SIDU |
4 | Dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii și servicilior în domeniul învățământului tehnic și dual | Municipiul Baia Mare, ISJ, parteneri privați | Idee | 2000000 | 2030 | POR, Buget local, PPP, sponsorizări (echipamente), alte surse | Prioritar | |
5 | Realizare bază materială (reabilitare clădire/ edificare construcție nouă/realizare dotări) și proceduri administrative pentru înființarea Universității Metropolitane Baia Mare/ a Academiei de Arte | Municipiul Baia Mare, parteneri publici și privați | Idee | N/A | N/A | N/A | Listă lungă | SIDU |
D2.4. Parteneriat pentru specializare inteligentă și dezvoltarea și consolidarea ecosistemului de inovare
Nr. crt. | Titlu program/proiect | Responsabili și posibili parteneri | Grad de maturitate | Valoare estimată (Euro) | Orizont de timp | Surse de finanţare potențiale | Nivel de prioritate | Sursa proiectelor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grup de lucru comun pentru dezvoltarea economică și strategică a ZMBM (cvadruplu/ cvintuplu helix) | Municipiul Baia Mare, ZMBM, parteneri publici și privați, universități | Idee | N/A (participare voluntară; oferirea infrastructurii) | 2030 | Buget local/ propriu, alte surse | Prioritar | |
2 | Agendă de evenimente/ activități pentru dezvoltarea și consolidarea ecosistemului de inovare – centralizare și facilitare/ networking la nivel metropolitan (program multianual pe toată durata implementării strategiei) | Municipiul Baia Mare, ZMBM, parteneri publici și privați, universități | Idee | 350,000.00 | 2030 | Buget local, PPP, sponsorizări, alte surse | Listă lungă | |
3 | Dezvoltarea la nivelul zonei metropolitanea unei structuri responsabile cu promovarea ZMBM, atragerea de investiții și diplomație economică | Municipiul Baia Mare, ZMBM | Idee | N/A (structură internă) | 2030 | Buget local/ propriu, granturi, alte surse | Listă lungă | |
4 | Dezvoltarea unei structuri de sprijin a proiectelor din domeniul specializării inteligente la nivel de ZUF | Municipiul Baia Mare, ZMBM | Idee | N/A (structură internă) | 2030 | Buget local/ propriu, granturi, alte surse | Prioritar | SIDU |