Portofoliu de acțiuni prioritare – Stil de viață inteligent
O5. Teritoriu atractiv pentru comunitatea locală și vizitatori, ce oferă servicii publice diverse și performante, calitatea spațiului urban, oportunități culturale, turistice și de petrecere a timpului liber
D5.1. Testarea și includerea soluțiilor smart în demersurile de dezvoltare și regenerare urbană
Nr. crt. | Titlu program/proiect | Responsabili și posibili parteneri | Grad de maturitate | Valoare estimată (Euro) | Orizont de timp | Surse de finanţare potențiale | Nivel de prioritate | Sursa proiectelor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Living lab (laborator viu) pentru testarea unor noi soluții de smart city/ smart village – incl. spații de testare, prototipare, co-creare | Municipiul Baia Mare | Idee | 5,000,000 | 2027 | UIA / POR 2021-2027 | Proiect prioritar | |
2 | Centru multifuncțional inteligent (pornind de la modelul bibliotecilor finlandeze ) | Municipiul Baia Mare | Idee | 7,500,000 | 2030 | UIA / POR 2021-2027 | Listă lungă | |
4 | Extindere SPIRE Hub | Municipiul Baia Mare | Idee | 1,000,000 | 2025 | UIA / POR 2021-2027 | Proiect prioritar | |
5 | Concursuri de soluții pentru proiectele majore de regenerare urbană | Municipiul Baia Mare | Idee | 100,000 | 2025 | Buget local, PPP, sponsorizări, alte surse | Proiect prioritar | |
6 | Transpunere / actualizare PUG în GIS (și alte docum de AT) | Municipiul Baia Mare | Cerere de finanțare | 2,733,000 | 2027 | PNRR-C10 | Proiect prioritar |
D5.2. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor publice
Nr. crt. | Titlu program/proiect | Responsabili și posibili parteneri | Grad de maturitate | Valoare estimată (Euro) | Orizont de timp | Surse de finanţare potențiale | Nivel de prioritate | Sursa proiectelor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centre integrate de servicii publice și incluziune digitală (extinderea competențelor centrelor civice) – 5 centre pilot. Se va avea în vedere utilizarea Digital Neighbourhood Instrument descris în Planul de Actiune pentru Tranzitie Digitala, Agenda Urbana a Uniunii Europene, 2018 | Municipiul Baia Mare, ZMBM | Idee | 2,500,000 | 2027 | POR 2021-2027 | Listă lungă | |
2 | Crearea unui centru suport pentru telemedicină, în parteneriat cu entități din sfera socio-medicală | Municipiul Baia Mare, UAT ZMBM | Idee | 200,000 | 2027 | POR, Interreg | Listă lungă | |
3 | Dotarea unităților de învățământ și a elevilor cu table inteligente, laptopuri și tablete | Municipiul Baia Mare, UAT ZMBM | În curs de implementare | 2022 | POC | Proiect prioritar | ||
4 | Crearea unui centru educațional inovator | Municipiul Baia Mare | Idee | 700,000 | 2027 | POR | Listă lungă | |
5 | Creșterea numărului de puncte WI-FI publice în Municipiul Baia Mare și zonele atractive turistic din Zona Metropolitană | Municipiul Baia Mare, ZMBM | Pilot realizat WIFI4EU | 15,000 | 2030 | per punct | Proiect prioritar | |
6 | Program de modernizare, dezvoltare si eficientizarea sistemului de iluminat public | Municipiul Baia Mare | Diverse stadii | 15,000,000.00 | 2029 | POR 2021-2027 – P3 OS b(i), Bugetul național, Bugetul local, Alte surse | Proiect prioritar | |
7 | Extinderea sistemului informatic existent cu funcționalități de colectare și control în timp real a datelor de mobilitate, iluminat public și consumuri la nivelul clădirilor publice | Municipiul Baia Mare, ZMBM | Diverse stadii | 200,000.00 | 2028 | POR, POCIDIF, Buget local, alte surse | Listă lungă |
D5.3. Dezvoltarea și promovarea activă a ofertei turistice și culturale
Nr. crt. | Titlu program/proiect | Responsabili și posibili parteneri | Grad de maturitate | Valoare estimată (Euro) | Orizont de timp | Surse de finanţare potențiale | Nivel de prioritate | Sursa proiectelor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crearea conținutului digital pentru muzeele din Municipiul Baia Mare | Idee | Idee | 300,000.00 | 2030 | per muzeu, POR, ROCultura, Interreg, Orizont 2020, POC, ESA | Listă lungă | |
2 | Implementarea unui portal turistic, menit să faciliteze colaborarea între actori locali pentru funrizarea unor pachete de servicii turistice integrate și integrarea cu platforma Visit Maramureș | ZMBM, Municipiul Baia Mare, operatori turistici, Consiliul Județean Maramureș | Idee | 100,000.00 | 2024 | POR, Buget local, PPP, alte surse | Listă lungă | |
3 | Dezvoltarea unui card turistic metropolitan | Municipiul Baia Mare | Idee | 60,000.00 | 2027 | Alte surse | Proiect prioritar | |
4 | Extinderea sistemului de raportare probleme cu o secțiune dedicată atracțiilor turistice și evaluării serviciilor furnizate de acestea, în scopul creării unei baze de date a operatorilor și atracțiilor turistice relevante la nivel metropolitan | Municipiul Baia Mare, ZMBM, parteneri publici și privați, universități | 45,000.00 | 2023 | Buget local | Listă lungă | ||
5 | Agendă de evenimente/ activități pentru dezvoltarea și consolidarea ecosistemului ICC și turistic – centralizare și facilitare/ networking la nivel metropolitan (program multianual pe toată durata implementării strategiei) | Municipiul Baia Mare, ZMBM, parteneri publici și privați, universități | Idee | 350,000.00 | 2030 | Buget local, PPP, sponsorizări, alte surse | Listă lungă |
D5.4. Implicarea comunității și actorilor locali
Nr. crt. | Titlu program/proiect | Responsabili și posibili parteneri | Grad de maturitate | Valoare estimată (Euro) | Orizont de timp | Surse de finanţare potențiale | Nivel de prioritate | Sursa proiectelor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grup de lucru/ platformă de colaborare cu actorii turistici și culturali | ZMBM, Municipiul Baia Mare, operatori turistici, Consiliul Județean Maramureș | Idee | N/A (participare voluntară; oferirea infrastructurii) | 2023 | Buget local | Proiect prioritar | |
2 | Bugetare participativă pentru proiecte de dezvoltare (incl. co-creare/ implicare a cetățenilor în implementare) | Municipiul Baia Mare, UAT | Idee | 30,000.00 | anual | Buget local | Listă lungă | |
3 | Organizarea de hackathoane/ evenimente de tipul innovation-days menit să identifice soluții creative și inovatoare la probleme urbane curente, cu sprijinul unor experți locali și internaționali | ZMBM, Municipiul Baia Mare, Transilvania Digital Innovation Hub | Idee | 20,000.00 | 2023 | anual, buget local | Proiect prioritar |