Portofoliu de acțiuni prioritare – Mediu inteligent
O4. Oraș prietenos cu mediul, ce încurajează soluțiile bazate pe natură în activitatea zilnică
D4.1. Oraș neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon
Nr. crt. | Titlu program/proiect | Responsabili și posibili parteneri | Grad de maturitate | Valoare estimată (Euro) | Orizont de timp | Surse de finanţare potențiale | Nivel de prioritate | Sursa proiectelor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green buildings – reabilitarea energetică a clădirilor publice (grădinițe, școli, sedii primărie), aplicând standarde energetice mai ridicate, cum ar fi principiile nZEB | Municipiul Baia Mare | proiecte în diverse stadii | cf. SIDU | 2030 | POR, PNRR, Buget local, alte surse | ||
2 | Green buildings – reabilitarea energetică a clădirilor private (blocuri de locuințe colective), aplicând standarde energetice mai ridicate, cum ar fi principiile nZEB | Municipiul Baia Mare | proiecte în diverse stadii | cf. SIDU | 2030 | POR, PNRR, Buget local, alte surse | ||
3 | Utilizarea biomasei reziduale pentru asigurarea încălzirii și electricității pentru o clădire publică | Municipiul Baia Mare | Proiect pilot în derulare | 50,000.00 | 2022 | Urban Innovative Action | ||
4 | Utilizarea deșeurilor de apă uzată pentru producția de energie | Municipiul Baia Mare, Vital | Idee | 5,000,000 | 2030 | POR, Buget local, alte surse | ||
5 | Panouri fotovoltaice pe clădirile publice | Municipiul Baia Mare | Idee | 4000000 | 2027 | Buget local, PPP | ||
6 | Maparea și identificarea unor utilizări sustenabile pentru spațiile publice de tipul brownfield sau terenurilor abandonate, pentru a fi reintegrate în circuitul urban, inclusiv prin decontaminare și utilizarea plantelor cu efect de fito-remediere ((master)plan de reintegrare sustenabilă în circuitul urban) | Municipiul Baia Mare, Zona Metropolitană Baia Mare | Idee, proiect pilot în implementare | 150,000.00 | 2030 | Buget local, POR, EIA | ||
7 | Stimularea cetățenilor de a utiliza plante cu efect de fitoremediere în spațiile private | Municipiul Baia Mare, Zona Metropolitană Baia Mare | Idee, proiect pilot în implementare | 20000/ an | 2030 | Buget local, EIA | ||
8 | Crearea unui sistem de bonificații pentru cetățeni pentru încurajarea unui comportament responsabil cu privire la reducerea emisiilor de carbon și a consumului de energie (ex. aplicație utilizând gamification și premii iLeu, concursuri între cartiere etc.) – corelat cu D4.3 | Municipiul Baia Mare, Zona Metropolitană Baia Mare | Idee | 20000/ an | 2030 | Buget local, granturi, proiecte de cooperare teritorială (URBACT/ Interreg), alte surse |
D4.2. Comunitate adaptată la schimbările climatice
Nr. crt. | Titlu program/proiect | Responsabili și posibili parteneri | Grad de maturitate | Valoare estimată (Euro) | Orizont de timp | Surse de finanţare potențiale | Nivel de prioritate | Sursa proiectelor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dezvoltarea infrastructurii verde-albastră de tip coridor verde-albastru (Firiza și Săsar) | Municipiul Baia Mare, Zona Metropolitană Baia Mare | ||||||
2 | Monitorizarea schimbărilor climatice și extindere sistem GIS existent cu funcționalități pentru identificarea punctelor cu temperaturi exreme (căldură-frig) | Municipiul Baia Mare | Idee | 10,000.00 | 2023 | Buget local | ||
3 | Realizarea unui plan de măsuri cu privire la adaptarea la schimbările climatice | Zona Metropolitană Baia Mare, Municipiul Baia Mare | Idee | 150,000 | 2025 | EIA, URBACT, Buget local |
D4.3. Oraș cu grad crescut de valorificare și reciclare a deșeurilor
Nr. crt. | Titlu program/proiect | Responsabili și posibili parteneri | Grad de maturitate | Valoare estimată (Euro) | Orizont de timp | Surse de finanţare potențiale | Nivel de prioritate | Sursa proiectelor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Realizare centru integrat de colectare separată cu aport voluntar | Municipiul Baia Mare | Idee | 1000000 | 2030 | POR, buget local, alte surse | ||
2 | Ciparea recipienților destinați colectării deșeurilor menajere și reciclabile și măsurarea la sursă acantităților de deșeuri colectate | Municipiul Baia Mare | Idee | 1000000 | 2027 | POR, buget local, alte surse | ||
3 | Monitorizarea video a punctelor de colectare a deșeurilor, amenajate în cartierele cu locuințe colective | Municipiul Baia Mare | Idee | 2030 | POR, buget local, alte surse | |||
4 | Crearea unui sistem de bonificații pentru cetățeni pentru încurajarea unui comportament responsabil (ex. aplicație utilizând gamification și premii iLeu, concursuri între cartiere etc.) – corelat cu D4.1 | Municipiul Baia Mare, Zona Metropolitană Baia Mare | Idee | 20000/ an | 2030 | Buget local, granturi, proiecte de cooperare teritorială (URBACT/ Interreg), alte surse |